宣城市公共资源交易服务“一次性办结”评价结果公开(2023年4月份)
| 宣城市公共资源交易服务“一次性办结”评价结果公开(2023年4月份) | ||||||||||
区域评价结果 项目类型及环节 |
市本级 | 宣州区 | 郎溪县 | 广德市 | 宁国市 | 泾县 | 绩溪县 | 旌德县 | ||
| 工程建设 | 项目登记 | 一次性成功率 | 36.36% | 90.91% | 45.45% | 68.18% | 94.44% | 83.33% | 100.00% | 50.00% |
| 退回办理率 | 63.64% | 9.09% | 54.55% | 31.82% | 5.56% | 16.67% | 0.00% | 50.00% | ||
| 招标公告 | 一次性成功率 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 86.36% | 88.89% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 13.64% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | ||
| 招标文件发布 | 一次性成功率 | 90.91% | 90.00% | 90.00% | 86.36% | 94.74% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 退回办理率 | 9.09% | 10.00% | 10.00% | 13.64% | 5.26% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 中标候选人公示 | 一次性成功率 | 83.33% | 100.00% | 88.89% | 83.33% | 100.00% | 69.23% | 100.00% | 100.00% | |
| 退回办理率 | 16.67% | 0.00% | 11.11% | 16.67% | 0.00% | 30.77% | 0.00% | 0.00% | ||
| 政府采购 | 项目登记 | 一次性成功率 | 100.00% | 93.33% | 85.71% | 92.59% | 89.66% | 55.56% | 75.00% | 83.33% |
| 退回办理率 | 0.00% | 6.67% | 14.29% | 7.41% | 10.34% | 44.44% | 25.00% | 16.67% | ||
| 招标公告 | 一次性成功率 | 78.95% | 100.00% | 85.00% | 100.00% | 85.71% | 77.78% | 66.67% | 63.64% | |
| 退回办理率 | 21.05% | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 14.29% | 22.22% | 33.33% | 36.36% | ||
| 招标文件发布 | 一次性成功率 | 96.30% | 88.89% | 92.00% | 93.33% | 100.00% | 88.89% | 100.00% | 90.91% | |
| 退回办理率 | 3.70% | 11.11% | 8.00% | 6.67% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 9.09% | ||
| 中标(成交)结果公告 | 一次性成功率 | 100.00% | 100.00% | 91.30% | 100.00% | 92.59% | 70.00% | 91.67% | 88.89% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 0.00% | 8.70% | 0.00% | 7.41% | 30.00% | 8.33% | 11.11% | ||

