宣城市公共资源交易服务“一次性办结”评价结果公开(2025年12月份)
| 宣城市公共资源交易服务“一次性办结”评价结果公开(2025年12月份) | ||||||||||
区域评价结果 项目类型及环节 |
市本级 | 宣州区 | 郎溪县 | 广德市 | 宁国市 | 泾县 | 绩溪县 | 旌德县 | ||
| 工程建设 | 项目登记 | 一次性成功率 | 80.00% | 80.00% | 83.33% | 90.91% | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 66.67% |
| 退回办理率 | 20.00% | 20.00% | 16.67% | 9.09% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ||
| 招标公告 | 一次性成功率 | 100.00% | 85.71% | 100.00% | 91.67% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 33.33% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 8.33% | 16.67% | 0.00% | 100.00% | 66.67% | ||
| 招标文件发布 | 一次性成功率 | 100.00% | 85.71% | 100.00% | 91.67% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 33.33% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 8.33% | 16.67% | 0.00% | 100.00% | 66.67% | ||
| 中标候选人公示 | 一次性成功率 | 100.00% | 100.00% | 92.86% | 83.33% | 33.33% | 50.00% | 100.00% | 33.33% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | 16.67% | 66.67% | 50.00% | 0.00% | 66.67% | ||
| 政府采购 | 项目登记 | 一次性成功率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.29% | 85.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 退回办理率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 招标公告 | 一次性成功率 | 100.00% | 95.83% | 88.24% | 100.00% | 100.00% | 81.25% | 100.00% | 100.00% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 4.17% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | ||
| 招标文件发布 | 一次性成功率 | 100.00% | 95.83% | 88.24% | 100.00% | 100.00% | 81.25% | 100.00% | 100.00% | |
| 退回办理率 | 0.00% | 4.17% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | ||
| 中标(成交)结果公告 | 一次性成功率 | 92.31% | 94.74% | 66.67 | 96.15% | 100.00% | 78.26% | 88.89% | 57.14% | |
| 退回办理率 | 7.69% | 5.26% | 33.33% | 3.85% | 0.00% | 21.74% | 11.11% | 42.86% | ||

