宣州区2026年农村公路养护工程开标信息
标段信息
|
标段编号 |
XZQ-GC-GK-2026021001 |
||
|
标段名称 |
宣州区2026年农村公路养护工程 |
||
|
开标时间 |
2026/06/01 09:00:00 |
开标地点 |
第四开标室 |
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 |
| 1 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 683.6822460000 | 180 | 宋阳 |
| 2 | 安徽中徽建设投资有限公司 | 671.4905660000 | 180 | 王亮 |
| 3 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 874.4884230000 | 180 | 陈学海 |
| 4 | 宏峰建设集团有限公司 | 653.4339500000 | 180 | 翟敏鸽 |
| 5 | 广东深已建设工程有限公司 | 876.6583470000 | 180 | 钟俊 |
| 6 | 中政宇建设有限公司 | 692.5668360000 | 180 | 王朝森 |
| 7 | 湖南立昌建设有限公司 | 694.7379090000 | 180 | 张治勤 |
| 8 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 667.2318080000 | 180 | 杜力 |
| 9 | 河南省通德公路工程有限公司 | 689.3228180000 | 180 | 郭军彦 |
| 10 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 872.8715330000 | 180 | 陈来顺 |
| 11 | 贵州湘越工程有限公司 | 872.5129820000 | 180 | 肖昌燕 |
| 12 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 688.5468380000 | 180 | 张立 |
| 13 | 安徽宇广建筑工程有限公司 | 686.7778310000 | 180 | 解帅 |
| 14 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 688.0945990000 | 180 | 吴新安 |
| 15 | 安徽源通路桥工程有限公司 | 627.6079190000 | 180 | 郭凯 |
| 16 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 692.5167760000 | 180 | 赵轩 |
| 17 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 681.9133390000 | 180 | 凌政仁 |
| 18 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 632.0202000000 | 180 | 李秀 |
| 19 | 恒荣建设集团有限公司 | 677.0488470000 | 180 | 吁凯敏 |
| 20 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 636.9831220000 | 180 | 赵伟略 |
| 21 | 湖南志飞建设有限公司 | 693.8534560000 | 180 | 雷超超 |
| 22 | 欧瑞建业建设有限公司 | 879.3505840000 | 180 | 瞿福力 |
| 23 | 安徽明致交通工程有限公司 | 673.5208630000 | 180 | 袁琬婷 |
| 24 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 721.4483930000 | 180 | 智日增 |
| 25 | 江西盛通建设工程有限公司 | 752.5868000000 | 180 | 稂小明 |
| 26 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 697.3912690000 | 180 | 刘静海 |
| 27 | 辽宁正阳建工有限公司 | 872.2271430000 | 180 | 富妍妍 |
| 28 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 669.0158220000 | 180 | 秦树豹 |
| 29 | 先高路桥有限公司 | 706.6780260000 | 180 | 王超 |
| 30 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 757.2598990000 | 180 | 黄涛 |
| 31 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 687.2601560000 | 180 | 袁齐 |
| 32 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 681.4513190000 | 180 | 何咏鑫 |
| 33 | 湖南省长路建设有限公司 | 692.9690030000 | 180 | 左思 |
| 34 | 安徽道达路桥工程有限公司 | 625.6621220000 | 180 | 马柳 |
| 35 | 安徽骥鸿建设工程有限公司 | 737.9637260000 | 180 | 宁松 |
| 36 | 中乐建业集团有限公司 | 878.8197010000 | 180 | 谢春根 |
| 37 | 福建山水建设工程有限公司 | 809.3762980000 | 180 | 徐郑伟 |
| 38 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 688.8888880000 | 180 | 周非非 |
| 39 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 638.8294180000 | 180 | 江志国 |
| 40 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 666.5327050000 | 180 | 沈晓峰 |
| 41 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 875.1663410000 | 180 | 赵思璞 |
| 42 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 670.0908250000 | 180 | 夏志远 |
| 43 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 677.9333000000 | 180 | 赵秋燕 |
| 44 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 680.1454460000 | 180 | 幸建生 |
| 45 | 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 632.3839660000 | 180 | 王峰 |
| 46 | 贵兴建设集团有限公司 | 689.8331760000 | 180 | 史苏中 |
| 47 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 807.8644560000 | 180 | 施斌清 |
| 48 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 696.9351980000 | 180 | 谢桂英 |
| 49 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 678.4752890000 | 180 | 刘坤 |
| 50 | 陕西中河志信建设集团有限公司 | 869.0236950000 | 180 | 李阳 |
| 51 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 700.5841440000 | 180 | 侯敏 |
| 52 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 877.5543650000 | 180 | 赵丹 |
| 53 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 673.9758550000 | 180 | 王森林 |
| 54 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 704.4138260000 | 180 | 梁飞 |
| 55 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 686.0702690000 | 180 | 王腾 |
| 56 | 南昌市路桥工程有限公司 | 691.2000970000 | 180 | 周冬 |
| 57 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 677.9333000000 | 180 | 谢福鸿 |
| 58 | 江西大业建设工程有限公司 | 644.2356370000 | 180 | 唐晶晶 |
| 59 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 623.5394000000 | 180 | 胡进青 |
| 60 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 873.3089900000 | 180 | 顾斌 |
| 61 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 629.9074970000 | 180 | 陈冬梅 |
| 62 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 711.2329600000 | 180 | 马印博 |
| 63 | 云南坦途建设工程有限公司 | 876.8891250000 | 180 | 李鑫 |
| 64 | 四川正高建设工程有限公司 | 683.6666730000 | 180 | 庞小辉 |
| 65 | 江西云工建设有限公司 | 679.7416710000 | 180 | 诸献卿 |
| 66 | 盖州市天众道路工程有限公司 | 874.3703340000 | 180 | 李猛 |
| 67 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 685.8933780000 | 180 | 杨子敬 |
| 68 | 中纵建设集团有限公司 | 696.3000260000 | 180 | 雷高锋 |
| 69 | 安徽至盛建设有限公司 | 682.3533480000 | 180 | 陈赵 |
| 70 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 709.3729550000 | 180 | 王浩 |
| 71 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 695.0228520000 | 180 | 肖彦生 |
| 72 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 871.1261180000 | 180 | 张春梅 |
| 73 | 重庆柯然建设有限公司 | 879.9923820000 | 180 | 谢杨 |
| 74 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 605.8079320000 | 180 | 殷红 |
| 75 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 635.5679170000 | 180 | 程闻隆 |
| 76 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 675.3000580000 | 180 | 顾瑞 |
| 77 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 694.2753820000 | 180 | 马阿辉 |
| 78 | 江西炬发建设有限公司 | 685.4211530000 | 180 | 钟玉秀 |
| 79 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 651.6650430000 | 180 | 於凤军 |
| 80 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 646.7121060000 | 180 | 包德旺 |
| 81 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 647.9229220000 | 180 | 何梦玲 |
| 82 | 安徽通康建设工程有限公司 | 682.7095550000 | 180 | 姬志伟 |
| 83 | 华虔建设集团有限公司 | 717.6452450000 | 180 | 周云龙 |
| 84 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 675.7124540000 | 180 | 赵强 |
| 85 | 安徽崇山建设工程有限公司 | 668.4950220000 | 180 | 周松林 |
| 86 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 655.3904880000 | 180 | 郝慧勇 |
| 87 | 安徽继远建设工程有限公司 | 690.5632910000 | 180 | 瞿明清 |
| 88 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 675.1030500000 | 180 | 谢颜聪 |
| 89 | 江西旺达建设工程有限公司 | 685.0787210000 | 180 | 刘建斌 |
| 90 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 690.1968000000 | 180 | 张伟奇 |
| 91 | 江西创明建设工程有限公司 | 684.1048790000 | 180 | 邱丹 |
| 92 | 安徽光富建设工程有限公司 | 680.4888120000 | 180 | 曹家兵 |
| 93 | 河北润初建设工程有限公司 | 881.0037320000 | 180 | 郑红玉 |
| 94 | 山东路盛建设有限公司 | 697.6288190000 | 180 | 孙磊 |
| 95 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 639.9902620000 | 180 | 易丕宪 |
| 96 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 648.4810000000 | 180 | 王园园 |
| 97 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 678.8177530000 | 180 | 戴选中 |
| 98 | 内蒙古开拓建筑有限公司 | 869.8894530000 | 180 | 卢滨 |
| 99 | 云南途睿建设工程有限公司 | 832.6859160000 | 180 | 朱源俊 |
| 100 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 687.6622850000 | 180 | 王创勃 |
| 101 | 邯郸市华通公路养护工程有限公司 | 695.6283620000 | 180 | 赵振光 |
| 102 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 868.7319530000 | 180 | 张正华 |
| 103 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 676.1643940000 | 180 | 雷碧云 |
| 104 | 陕西金正元建设有限公司 | 686.3668190000 | 180 | 王瑞 |
| 105 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 700.7964130000 | 180 | 毛建秋 |
| 106 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 873.0436540000 | 180 | 肖鹏飞 |
| 107 | 河南路梁高等级公路有限公司 | 680.5814700000 | 180 | 周文广 |
| 108 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 875.3316430000 | 180 | 白小芬 |
| 109 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 691.6226180000 | 180 | 杨帅 |
| 110 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 879.9770520000 | 180 | 郑宇东 |
| 111 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 704.1131120000 | 180 | 杨磊 |
| 112 | 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 | 695.1801770000 | 180 | 郭亮平 |
| 113 | 安徽建宏建设工程有限公司 | 676.6066170000 | 180 | 甘娟娟 |
| 114 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 843.6963000000 | 180 | 梁泽湘 |
| 115 | 安徽正奇建设有限公司 | 671.9190180000 | 180 | 闫业敏 |
| 116 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 869.5942870000 | 180 | 钟冬明 |
| 117 | 华跃建工有限公司 | 873.8396620000 | 180 | 李磊 |
| 118 | 安徽智路交通建设有限公司 | 634.6269880000 | 180 | 吴迪 |
| 119 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 683.2700160000 | 180 | 郭庆坤 |
| 120 | 安徽省通皖建设工程有限公司 | 676.4567550000 | 180 | 丁成胜 |
| 121 | 浙江成明公路建设有限公司 | 701.6661250000 | 180 | 祝洪燕 |
| 122 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 879.6157090000 | 180 | 吴黄平 |
| 123 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 696.0645890000 | 180 | 高雪珂 |
| 124 | 安徽中启建设工程有限公司 | 678.9338980000 | 180 | 黄山 |
| 125 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 871.9823100000 | 180 | 郑芳芳 |
| 126 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 682.7977920000 | 180 | 兰志军 |
| 127 | 安徽东特建设工程有限公司 | 696.6837060000 | 180 | 张秀平 |
| 128 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 809.3565550000 | 180 | 田德亮 |
| 129 | 黄山市愽兴交通科技工程有限公司 | 664.4011680000 | 180 | 汪玲军 |
| 130 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 690.3106470000 | 180 | 汪子成 |
| 131 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 682.5678000000 | 180 | 刘宇豪 |
| 132 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 808.5566390000 | 180 | 史占权 |
| 133 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 684.5666990000 | 180 | 宁莉莉 |
| 134 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 694.6665910000 | 180 | 吕美玲 |
| 135 | 浙江建成公路工程有限公司 | 704.1720750000 | 180 | 朱德新 |
| 136 | 中安世景建设工程有限公司 | 737.6409600000 | 180 | 朱启坤 |
| 137 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 685.1768650000 | 180 | 马彬人 |
| 138 | 安徽金帅建设有限公司 | 713.9659200000 | 180 | 万安琴 |
| 139 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 590.2030530000 | 180 | 陆庆 |
| 140 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 679.2599800000 | 180 | 吴艺雄 |
| 141 | 安徽康新建设工程有限公司 | 672.8300590000 | 180 | 王晨 |
| 142 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 879.8761160000 | 180 | 文信 |
| 143 | 山西亿承建设工程有限公司 | 876.7239730000 | 180 | 王建强 |
| 144 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 708.7741800000 | 180 | 张亮亮 |
| 145 | 福建益融建设发展有限公司 | 881.2497390000 | 180 | 蔡小清 |
| 146 | 河北华城建设工程有限公司 | 676.6361690000 | 180 | 吴石峰 |
| 147 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 870.6356710000 | 180 | 王东东 |
| 148 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 693.4182290000 | 180 | 李斌 |
| 149 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 870.1249590000 | 180 | 王晓亮 |
| 150 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 692.0842680000 | 180 | 朱瑞玲 |
| 151 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 686.3257090000 | 180 | 朱家杰 |
| 152 | 广东省路桥交通建设集团有限公司 | 876.4913650000 | 180 | 梁晓梅 |
| 153 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 681.0288860000 | 180 | 黄洁 |
| 154 | 吉林省鹏越建设有限公司 | 874.3022650000 | 180 | 陈钢 |
| 155 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 681.5915850000 | 180 | 杨琼芳 |
| 156 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 677.5111730000 | 180 | 刘阳鸿 |
| 157 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 880.7975910000 | 180 | 徐桂东 |
| 158 | 安徽时创建达交通科技有限公司 | 704.1484890000 | 180 | 张康 |
| 159 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 642.3313730000 | 180 | 李小龙 |
| 160 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 690.7371700000 | 180 | 鲁小龙 |
| 161 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 715.0803310000 | 180 | 李大为 |
| 162 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 688.8618320000 | 180 | 李仁祥 |
| 163 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 694.8990110000 | 180 | 杨国方 |
| 164 | 淮北市恒通工程建设有限责任公司 | 622.4780910000 | 180 | 刘晓津 |
| 165 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 689.3311510000 | 180 | 蔡万勇 |
| 166 | 山西新盛宇建设工程有限公司 | 675.2799410000 | 180 | 郭晓玲 |
| 167 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 669.0887690000 | 180 | 刘芳 |
| 168 | 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 880.2077240000 | 180 | 李秦平 |
| 169 | 扬州天达建设集团有限公司 | 667.9039000000 | 180 | 高英 |
| 170 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 616.3080560000 | 180 | 王鸿鹏 |
| 171 | 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 647.2146010000 | 180 | 张益胜 |
| 172 | 广西鑫聚莱交通工程有限公司 | 868.7982790000 | 180 | 唐丹华 |
| 173 | 安徽峻熙建设有限公司 | 677.7777870000 | 180 | 常晨 |
| 174 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 631.2342550000 | 180 | 杨奇 |
| 175 | 福建金捷工程建设有限公司 | 879.9156180000 | 180 | 缪廷华 |
| 176 | 安徽中蓝公路养护有限公司 | 665.4359550000 | 180 | 郭红雨 |
| 177 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 876.1914110000 | 180 | 韩得梅 |
| 178 | 陕西金路交通发展有限公司 | 687.6666000000 | 180 | 汪芳 |
办理流程公开
累计办理时间:
附件:
开标记录表.pdf