广德经开区三期安居工程项目-保障性租赁住房一期工程I标段开标信息

    发布时间:2025-07-15 12:17 浏览:
【 字体:    
016004007 43f110db-aa68-4a34-8999-f69e81730da6 094499e1-b9d4-4825-ad19-7f91a4eebc49

标段(包)信息

标段(包)编号

GDS-GC-GK-2025056001

标段(包)名称

广德经开区三期安居工程项目-保障性租赁住房一期工程I标段

开标时间

2025/07/15 09:07:00

开标地点

广德2号不见面开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 四川雅和建筑工程有限公司 16904.3014740000 700 刘静
2 金中凯建设集团有限公司 17091.7621330000 700 陈佳发
3 安徽池州第三建设集团有限公司 16914.4540150000 700 包有和
4 河南五建建设集团有限公司 16512.3643300000 700 周慧
5 辰特建设集团有限公司 16704.3322410000 700 万鹏鹏
6 江西王牌建设工程集团有限公司 16694.7574940000 700 周劲松
7 安徽恒岳建设工程有限公司 16868.2873600000 700 赵祥林
8 湖北益鸣建设工程有限公司 18023.9939330000 700 向涛
9 福建闽东建工控股集团有限公司 16898.9793800000 700 杨建华
10 乔达建设有限公司 16953.5319550000 700 周国新
11 安徽华业建工集团有限公司 16904.5070760000 700 丁荣风
12 广德润和建设有限公司 17027.0715660000 700 聂立金
13 江苏辰宇建设工程有限公司 16938.4385000000 700 杨承军
14 增鑫建设有限公司 17965.5677360000 700 武晨
15 四川铭诚四方建设工程有限公司 17981.8634090000 700 蔡治国
16 中安政楷建设控股集团有限公司 16693.2113850000 700 周春辉
17 安徽铁矿建设集团有限公司 16957.5165300000 700 李江涛
18 安徽省永安建筑有限公司 16969.8376550000 700 李国庆
19 安徽八方工程有限公司 17105.7680000000 700 夏守章
20 山东鸿顺建工集团有限公司 16697.7980430000 700 娄亚虎
21 山西华陆建设工程有限公司 17091.1108520000 700 解瑞玲
22 广德永畅建设有限公司 16792.5717400000 700 吴梦伟
23 乾正建设科技集团有限公司 16698.5134660000 700 杨广
24 黄山市建工集团股份有限公司 16850.6004000000 700 向旺
25 中国十七冶集团有限公司 16776.6734480000 700 陈恩龙
26 山东坪建建设集团有限公司 16704.3362160000 700 刘文明
27 安徽翔宁建筑工程有限公司 17091.6295930000 700 朱景亮
28 天长市天兴建筑安装工程有限公司 16705.3894770000 700 王军华
29 安徽昆皓建筑工程有限公司 17062.8427200000 700 刘玉杨
30 安徽联邦建筑安装工程有限公司 17107.7553950000 700 谌大军
31 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 16908.4971430000 700 聂保华
32 江苏华实市政建设集团有限公司 17091.9668490000 700 沈学儒
33 河南华隆建设工程有限公司 16697.1819840000 700 申芳芳
34 湖南鼎坤建设有限公司 17921.7679660000 700 陈维尧
35 建航建工集团有限公司 17095.7365830000 700 朱文超
36 安徽省华日建工集团有限公司 16944.0029690000 700 陈剑
37 中绿建欣达建设工程有限公司 16871.4868160000 700 曹林峰
38 淮南市中通建筑工程有限公司 16931.6818020000 700 王辉
39 安徽永大建筑有限公司 17108.9675000000 700 王晓东
40 广德万力建设有限公司 16700.3377000000 700 方成
41 安徽恒疆建设有限公司 16937.6436600000 700 储著稳
42 铜陵三工建设有限公司 16776.8721760000 700 胡姝妹
43 湖南联合城市建设集团有限公司 16705.1311300000 700 黄开立
44 安徽兰鑫环境工程有限公司 17168.1689070000 700 夏冬冬
45 安徽新西南建设工程有限公司 16865.1076150000 700 邓玉敏
46 湖南启辉建筑工程有限公司 16909.0068620000 700 曾凡辉
47 安徽佰嘉建设工程有限公司 16877.2300000000 700 王海
48 河南中灿建设工程有限公司 17091.3713270000 700 程华斌
49 安徽昕阳建设发展有限公司 16891.8962340000 700 张正舞
50 河北华城建设工程有限公司 17438.9367270000 700 王红伟
51 湖北中瑞琪建设工程有限公司 18041.6609680000 700 邵远龙
52 安徽金木鱼建设工程有限公司 17104.5712460000 700 谢莹莹
53 国海建设有限公司 16700.3417690000 700 艾雅铭
54 中京宏基建设集团有限公司 16698.2791600000 700 赵巧红
55 安徽南黎建设工程有限公司 16779.8927530000 700 乙从彦
56 安徽连晟建设工程有限公司 16931.9003000000 700 李辉
57 龙腾建设集团有限公司 16500.4406110000 700 黄宝川
58 湖北森垚建设有限公司 16697.5993140000 700 陈汉群
59 水玲龙(福建)建设工程有限公司 17536.0554000000 700 蒋扬杰
60 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 17102.1909910000 700 刘芳芳
61 丰润建筑安装股份有限公司 16702.3489290000 700 李强
62 中安景泰建设集团有限公司 16921.5237870000 700 吴露露
63 江苏永坤建设有限公司 16817.2140070000 700 李建楼
64 江西中金建设集团有限公司 16852.3890670000 700 陈涛
65 河南祥巨建设工程有限公司 16701.7726160000 700 李耀杰
66 安徽金鹏建设集团股份有限公司 16694.7276850000 700 马志勇
67 温岭市第一建筑工程有限公司 16905.1846390000 700 刘国颂
68 广德众成市政工程有限公司 16787.7028880000 700 骆韬
69 安徽启初建筑工程有限公司 17091.3338380000 700 李伟
70 安徽星月生态建设有限公司 16892.6089040000 700 彭大鹏
71 润盟建设集团有限公司 16695.0555870000 700 王淑涛
72 合肥诚开建设工程有限公司 17000.0444610000 700 汪厚宏
73 安徽众明建设集团有限公司 16805.4890680000 700 汪海涛
74 安徽鲁班建设投资集团有限公司 16693.5850000000 700 方志强
75 安徽天溢工程建设有限公司 17093.8443110000 700 张晓赟
76 安徽天隆建筑有限公司 16759.6820000000 700 储跃进
77 江苏恒大建设有限公司 17093.5129090000 700 葛彬
78 安徽诚信建设有限公司 16516.3389040000 700 廖荣世
79 芜湖天泰建设有限公司 16694.5786380000 700 杨云
80 江西威泓建设工程有限公司 17938.9380820000 700 廖文斌
81 安徽铸宁建设工程有限公司 17093.8404140000 700 张俊
82 安徽佳鑫城市建设集团有限公司 16902.0933850000 700 刘进进
83 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 16916.9758440000 700 舒勇
84 中元东泰建设有限公司 16708.1120600000 700 邓建贤
85 河南省中创建筑工程有限公司 16694.4991510000 700 杨万康
86 安徽秋实建设工程有限公司 16955.7279500000 700 袁海燕
87 新时尚建设有限公司 17090.6647300000 700 史意彬
88 安徽中恒建筑工程有限公司 16992.2741390000 700 汪振霞
89 中建富林集团有限公司 17091.5110280000 700 庄婷婷
90 江苏启源建设集团有限公司 16696.6851620000 700 沈阳
91 天丰建筑集团有限公司 16699.1354870000 700 程豪杰
92 忠泰建设集团有限公司 16705.7273160000 700 张军
93 安徽铜矿建设有限公司 16858.4701880000 700 吴昌瑞
94 广西建港建设集团有限公司 16772.6988740000 700 张少星
95 河南天汇建筑工程有限公司 17484.3860000000 700 游敏
96 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 17101.1973490000 700 黄麒
97 安徽盛邦建筑工程有限公司 17289.0953000000 700 彭孝凡
98 河南鼎承水利工程有限公司 17950.8617530000 700 韩志健
99 珠珊建设集团有限公司 16698.1120340000 700 丁威
100 南宁市建筑安装工程集团有限公司 17999.0932580000 700 韦文军
101 纵揽建设发展有限公司 18012.4676220000 700 裴国魁
102 西安航空航天建工集团有限公司 16699.3083800000 700 肖剑
103 河南京都建筑安装有限公司 17091.1439550000 700 王永增
104 安徽梅龙建设集团有限公司 16898.5602640000 700 丁俊和
105 安徽方正建筑安装有限公司 16696.5817600000 700 扶元潇
106 广德盛远建设工程有限公司 17092.5855220000 700 汪立军
107 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 16894.9618850000 700 余晨涛
108 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 17496.5680660000 700 胡洪毅
109 安徽泛亚建筑工程有限公司 17106.4497500000 700 孙泽阳
110 河南置诚建筑工程有限公司 17660.1018560000 700 孙兰芳
111 安徽美天建设有限公司 16922.3812140000 700 谷亚明
112 福建省杰胤建设有限公司 17107.9540000000 700 张明林
113 黑龙江牡安建设集团有限公司 16766.9356280000 700 刘宝民
114 长春建设集团股份有限公司 17090.8856120000 700 郑天煜
115 宁夏宏远建设工程有限公司 16699.2686350000 700 王立锋
116 河南昊锦建设集团有限公司 16693.8234690000 700 侯怀兵
117 卓越市政园林建设集团有限公司 17093.6655320000 700 梅雪婷
118 河南广昱建设工程有限公司 17958.6718230000 700 伍清祥
119 山东一建建设有限公司 16826.7728160000 700 高岩
120 湖南晟恒工程建设有限公司 17561.3536000000 700 杨帆航
121 大秦建设集团有限公司 16694.6581300000 700 李永强
122 江苏常金建设工程有限公司 16894.8065960000 700 杜凯
123 安徽红景天建设工程有限公司 17090.4659250000 700 肖顺安
124 安徽全投建筑工程有限公司 17933.5127660000 700 张金涛
125 安徽水木建工集团有限公司 17099.8061000000 700 朱晓雪
126 誉海建设集团有限公司 16693.2402010000 700 李攸
127 安徽飞天智能建筑科技有限公司 17091.4596450000 700 齐郑
128 洲航建设集团有限公司 17090.9804200000 700 王进超
129 赣州建工集团有限公司 16914.9885120000 700 陈文港
130 中铁四局集团有限公司 17054.8935710000 700 丁振华
131 山西佰亿达建筑工程有限公司 17974.7092430000 700 柴运来
132 安徽重标建筑工程有限公司 16896.4190990000 700 徐继元
133 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 18034.5265000000 700 朱琴
134 山西诚林建设工程集团有限公司 16896.3476480000 700 刘晓电
135 广德乘风市政工程有限公司 16710.6955000000 700 张伟
136 中启鸿腾建设集团有限公司 18060.8183370000 700 曾晖
137 新乡市万宏建筑有限公司 17090.6736510000 700 王芳
138 安徽广建建设有限公司 17018.9824770000 700 许平
139 宣城市房屋建筑安装有限责任公司 16824.6862920000 700 李胜
140 安徽瑞宸建设工程有限公司 16698.4339740000 700 杨继奎
141 安徽省广德第二建设有限责任公司 16846.8246600000 700 刘军
142 浙江华舟建设有限公司 16894.0391540000 700 顾泽豪
143 安徽国创建筑有限公司 17178.1053400000 700 殷仁义
144 合肥市众友建筑安装工程有限公司 16975.6007600000 700 侯其明
145 中诚投建工集团有限公司 16695.5921550000 700 杨大伟
146 安徽广丰市政工程有限公司 16647.2712810000 700 江剑
147 特安建设集团有限公司 17944.3236260000 700 赵艳方
148 河南广利建筑工程有限公司 17092.2326990000 700 常晓龙
149 山东港基建设集团有限公司 16704.9324020000 700 李莎莎
150 滁州市嘉冠建设工程有限公司 16842.0551620000 700 徐志勇
151 安徽新君锐建设有限公司 17178.1053410000 700 李平
152 江苏百域建设集团有限公司 16838.5945360000 700 卜春阳
153 海铁路桥工程有限公司 16892.2898040000 700 宋秋娟
154 安徽智睿建筑工程有限公司 17576.0595660000 700 张天伟
155 滁州市新华建筑安装有限责任公司 17104.2775280000 700 黄其山
156 河南鸿宸建设有限公司 16996.6660740000 700 李超
157 江苏恒生建设集团有限公司 16696.2479590000 700 黄加祥
158 广德金鼎建筑安装有限公司 16919.9790960000 700 李建
159 湖北鄂武建工集团有限公司 16696.5063060000 700 戴小洋
160 马鞍山钢铁建设集团有限公司 16860.0758530000 700 吴玉方
161 淮南建工建筑工程有限公司 16528.2626230000 700 陈永涛
162 滁州市会峰建筑安装有限公司 16962.5443120000 700 吴素徽
163 安徽勤超建筑工程有限公司 16931.9004000000 700 熊太喜
164 中冀宇轩建设工程有限公司 17911.3147000000 700 薛晓梅
165 安徽亿德建设工程有限公司 18013.8786660000 700 李婷婷
166 安徽圣合建设工程有限公司 17989.1965000000 700 韦洪让
167 福建金鼎建筑发展有限公司 16693.2272830000 700 何小平
168 安徽拓宙建设工程有限公司 16899.2012720000 700 李颜
169 中安华力建设集团有限公司 16923.8320200000 700 杨振亚

办理流程公开

累计办理时间: