长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地(三期)-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程开标记录

    发布时间:2024-06-26 18:02 浏览:
【 字体:    
016006007 4af0d6da-2906-471b-a33d-e7c70a8db813 f214fb82-2606-40fe-bf5f-66b5f4a1460f

标段(包)信息

标段(包)编号

JX-GC-GK-2024547001

标段(包)名称

长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地(三期)-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程

开标时间

2024/06/26 09:06:00

开标地点

泾县第一开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 吉林省宏远建设工程有限公司 2808.5922950000 150 王建国
2 成盛建设集团有限公司 2775.4342000000 150 吴春霞
3 安徽易茂建设工程有限责任公司 2850.1160970000 150 李诚
4 安徽涛一建设工程有限公司 2856.5771630000 150 徐均
5 新政建设集团有限公司 2767.9889000000 150 姚晨
6 洪城市政环境建设集团有限公司 2854.9999540000 150 蔡锦龙
7 宣城瑞兴建筑有限公司 2848.7558720000 150 沈业鸿
8 大秦建设集团有限公司 2791.0843000000 150 张华峰
9 安徽业凡建设工程有限公司 2746.4594640000 150 王峰
10 鑫炜吉建工集团有限公司 2822.9410330000 150 马一鑫
11 鸿之路建设集团有限公司 2746.5894790000 150 王品正
12 安徽景泓建设有限公司 2860.3296470000 150 曲毅
13 湖北山云建设工程有限公司 2866.3204660000 150 沈杰
14 安徽景瑞建筑有限公司 2850.4561530000 150 张光荣
15 河南城洲建设工程有限公司 2854.1967700000 150 付聪
16 四川九鼎建筑工程集团有限公司 2768.2540770000 150 温选华
17 安徽恒昌建设有限公司 2861.1162170000 150 黄薇薇
18 山东金正阳建筑工程有限公司 2832.0334520000 150 刘华
19 合肥新珠建设有限公司 2827.9927000000 150 余海泉
20 福建省百川建设发展有限公司 2812.3929220000 150 李俊松
21 徽君建设集团有限公司 2861.9400820000 150 王弦
22 南京同力建设集团股份有限公司 2835.5194000000 150 高崇伟
23 天工方圆建设集团有限公司 2836.7935590000 150 廖小豪
24 上海水务建设工程有限公司 2782.5676120000 150 崔京
25 安徽九安市政工程有限公司 3051.1441860000 150 张伟伟
26 河南中州建设有限公司 3051.1882610000 150 刘文明
27 河南乾源水利建设工程有限公司 3051.0187420000 150 张志泉
28 济宁市富源建设工程有限公司 3050.8220880000 150 王俊国
29 太原市政建设集团有限公司 2833.1122380000 150 段建军
30 宣城华安路桥工程监理有限公司 2789.2009880000 150 潘文文
31 河南大华城建集团有限公司 2865.8390300000 150 李文荟
32 河南省光大路桥工程有限公司 2795.1554700000 150 张居坤
33 安徽毅荣建设工程有限公司 2850.7962090000 150 程有全
34 河南飞腾建筑有限公司 3050.4966220000 150 刘强
35 河北天森建工集团有限公司 2861.3569380000 150 敦少南
36 江苏辰海建设集团有限公司 2784.7544770000 150 周友玲
37 南昌市路桥工程有限公司 2801.1408000000 150 黄建新
38 安徽皖巢建设工程有限公司 2851.9568250000 150 孙嵩
39 河南祥巨建设工程有限公司 2868.3004540000 150 王耀光
40 安徽品辉建筑科技有限公司 2852.8365460000 150 王因梅
41 江西省海龙建设工程有限公司 2868.6529680000 150 朱珍珍
42 安徽祥安建筑工程有限公司 2867.0595710000 150 张明亮
43 青岛亿联建设集团股份有限公司 2804.2525960000 150 邵浩
44 安徽易源建设工程有限公司 2855.2169390000 150 周孔雨
45 山东仁和天祥市政工程有限公司 2805.1279000000 150 王艳超
46 中水京林建设有限公司 2851.4763210000 150 邢涛涛
47 赣阳建工集团有限公司 2840.7670960000 150 叶萍
48 安徽百珩建设工程有限公司 2867.7885050000 150 杨虎
49 安徽汉鸿建设工程有限公司 2851.1362650000 150 刘林
50 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 2852.1564330000 150 王传刚
51 安徽郑萍建设工程有限公司 2849.7760410000 150 任小马
52 正航水利集团有限公司 2851.8163770000 150 董启冬
53 安徽正宇建设有限公司 2858.7192110000 150 刘芳林
54 河南鼎鑫建设工程有限公司 3050.4762790000 150 张富委
55 安徽睿桦建设工程有限公司 3050.4050810000 150 赵凤娟
56 淮南市福源禄建筑工程有限公司 2857.5969920000 150 孙多奎
57 矗磊路桥集团有限公司 2852.4964900000 150 张世伟
58 河南正泽建筑集团有限公司 3050.8560030000 150 郭配配
59 安徽省金刚建设项目管理有限公司 2865.4859350000 150 杨固
60 安徽齐松建设工程有限公司 3051.0390840000 150 牛立
61 安徽星程建筑工程有限公司 2858.8582170000 150 曹红管
62 湖北富华建设集团有限公司 2822.5539210000 150 张国亮
63 宣城子昊市政工程有限公司 2856.9172190000 150 谭文斌
64 安徽广发建设工程有限公司 2747.1574880000 150 王萌
65 安徽凯路建设有限公司 2858.5123980000 150 程贺
66 江西赣恒建设工程有限公司 3051.3272670000 150 方建忠
67 安徽江湾建设有限公司 2855.5569920000 150 胡明荣
68 湖北鄂武建工集团有限公司 2797.1429480000 150 杨宝平
69 安徽蒙工建设工程有限公司 3050.3474450000 150 曹雅鑫
70 安徽中旺建设工程有限公司 2849.0959280000 150 肖家旺
71 安徽云俊水电建工有限公司 2856.2371070000 150 程宏锐
72 石家庄一建建设集团有限公司 2815.7629780000 150 郝利强
73 云南正浩建设工程有限公司 2851.3925790000 150 张庆中
74 中建力天集团有限公司 2789.3382660000 150 官兴旺
75 福建省华策建设集团有限公司 2860.0211210000 150 陈隆谊
76 安徽禹凯建筑工程有限公司 2862.9673700000 150 汪广策
77 江西威泓建设工程有限公司 2867.9681950000 150 毛旭升
78 安徽全览建筑工程有限公司 2862.8961720000 150 余倩
79 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 2857.9258600000 150 王卫星
80 河南天添建设工程有限公司 2866.2492680000 150 张毛兵
81 中建建工建设有限公司 2819.8382190000 150 张敏
82 江西省群力建设有限公司 2845.2559730000 150 解凤
83 湖北中瑞琪建设工程有限公司 2799.1670110000 150 刘敏
84 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 2746.3504410000 150 李娟
85 安徽省凝心建筑安装有限公司 3050.5881880000 150 姚美霞
86 雄霸建设集团有限公司 3050.6864250000 150 陈琳
87 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 2801.0317260000 150 曹爱武
88 洛阳交建建工集团有限公司 3050.9950090000 150 吴渊渊
89 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 3051.2662400000 150 胡东跃
90 河南颍淮建工有限公司 2818.4318360000 150 翟琦
91 福建省南星建设工程有限公司 2827.2970770000 150 涂明耀
92 海铁路桥工程有限公司 2813.7592500000 150 张乘榕
93 江西闽禹建设工程有限公司 2868.6530540000 150 吴橙
94 中盛万安建设集团有限公司 2839.6557000000 150 石佳
95 安徽昌辰建筑工程有限公司 2854.8768820000 150 张玉龙
96 道圆建设集团有限公司 3050.9644960000 150 孙义群
97 安徽环旭科技有限公司 3050.7136330000 150 高波
98 湖北楚天大地建设工程有限公司 2866.6289910000 150 林娟
99 河南省盛达建设有限公司 2763.7787610000 150 石晶莹
100 山东信德水利工程有限公司 3050.4186430000 150 王恒星
101 兴丰建设景观有限公司 2780.5368000000 150 夏真龙
102 安徽泛亚建筑工程有限公司 2767.1250690000 150 王慧芹
103 安徽中沃建筑工程有限公司 2839.7913200000 150 方签
104 潜山第七建筑工程有限公司 2746.8534930000 150 韩可霞
105 林邦建设有限公司 2865.7000240000 150 闫玉琪
106 安徽莲兴建筑工程有限公司 2747.0584460000 150 李娟平
107 山东恒晟建设集团有限公司 3051.0729880000 150 李增
108 江西省梦远建设有限公司 2786.9751520000 150 王芳
109 安徽驰创建筑工程有限公司 3050.5271350000 150 欧阳月娥
110 南京远扬市政工程有限公司 2782.7276550000 150 丁萍萍
111 宁夏中康建设集团有限公司 2746.3125000000 150 李增
112 河南中煜集团建设有限公司 3051.2119940000 150 鹿启冠
113 濮阳航龙建设工程有限公司 2853.5166580000 150 张振濮
114 中诚投建工集团有限公司 2859.9160190000 150 汪庆彬
115 安徽方禾建筑有限公司 2853.1766020000 150 张婷婷
116 安徽远志园林建设工程有限公司 3050.7339000000 150 魏琳珠
117 双云建工集团有限公司 3050.5440870000 150 李龙
118 安徽鼎禹建设有限公司 2858.2852410000 150 张涛
119 广州市第二市政工程有限公司 2794.6652580000 150 左德亮
120 安徽峰赫建设有限公司 2864.5405110000 150 杨少成
121 宁夏易方达建设工程有限公司 2747.1030000000 150 唐超
122 大同市政建设集团有限公司 2973.0439000000 150 高晓琴
123 安徽旺越建设工程有限公司 2854.5368260000 150 丁飞飞
124 忠泰建设集团有限公司 2798.5980000000 150 王世军
125 河南远大建设集团有限责任公司 3050.4627180000 150 杨要辉
126 安徽茂逸建设工程有限公司 2746.9524550000 150 黄舰
127 安徽光敏建设工程有限公司 2849.4359850000 150 邢继红
128 安徽铭亮建筑工程有限公司 2746.5684900000 150 崔爱杨
129 安徽名远建筑工程有限公司 2746.6554490000 150 王恒
130 鸿川建筑产业集团有限公司 2805.8494700000 150 陈立
131 安徽干瑞建设工程有限公司 2857.2613440000 150 林玲玲
132 安徽佳仁建设工程有限公司 2855.8970510000 150 吴小玲
133 安徽中如建筑安装工程有限公司 2785.4094550000 150 胡应昌
134 湖北宇升建筑工程有限公司 2817.1225160000 150 何嫚
135 安徽召伟建设工程有限公司 3051.1306250000 150 季阳
136 安徽晟久建设工程有限公司 3050.3779580000 150 徐影影
137 陕西华萃路桥工程有限责任公司 2806.9818600000 150 杨谦
138 长春市政建设(集团)有限公司 2814.7797880000 150 张戈
139 湖北宫辉建筑工程有限公司 3050.5678200000 150 马路
140 浙江海兴建筑有限公司 2845.5549440000 150 胡政艺

办理流程公开

累计办理时间: