泾县零碳智慧充电站项目开标信息
标段(包)信息
标段(包)编号 |
JX-GC-GK-2025021001 |
||
标段(包)名称 |
泾县零碳智慧充电站项目 |
||
开标时间 |
2025/06/24 09:06:00 |
开标地点 |
泾县第一开标室 |
投标单位信息
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 安徽昊硕建设有限公司 | 802.7298150000 | 150 | 宋刚 |
2 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 802.8877560000 | 150 | 郝倩 |
3 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 802.4372300000 | 150 | 刘莉 |
4 | 铜陵三工建设有限公司 | 799.3063340000 | 150 | 朱庆丰 |
5 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 810.1976600000 | 150 | 刘晓虎 |
6 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 799.4976330000 | 150 | 程南松 |
7 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 810.3365750000 | 150 | 王新菊 |
8 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 810.2529720000 | 150 | 张颖 |
9 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 802.5366130000 | 150 | 戴满琴 |
10 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 799.4214700000 | 150 | 涂旭升 |
11 | 安徽天满建设工程有限公司 | 802.6192790000 | 150 | 林汪南 |
12 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 800.3694320000 | 150 | 周宏亮 |
13 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 810.8114960000 | 150 | 胡昌武 |
14 | 淮南市中通建筑工程有限公司 | 810.3578870000 | 150 | 葛鹏 |
15 | 安徽省安信置业有限公司 | 802.6335690000 | 150 | 王林 |
16 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 809.8583190000 | 150 | 李慧敏 |
17 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 798.8565860000 | 150 | 程飞 |
18 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 799.7222390000 | 150 | 张品荔 |
19 | 安徽鸿运升建筑工程有限公司 | 802.6965340000 | 150 | 王成浩 |
20 | 安徽新天府建筑工程有限公司 | 799.2982390000 | 150 | 江志华 |
21 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 800.7018350000 | 150 | 呼亚 |
22 | 安徽鑫盛市政工程有限公司 | 810.1632680000 | 150 | 李慧慧 |
23 | 安徽凌正建设工程有限公司 | 802.6857400000 | 150 | 凌杰 |
24 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 800.6116190000 | 150 | 金远新 |
25 | 安徽博德建设工程有限公司 | 802.6686490000 | 150 | 戴光冬 |
26 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 798.7846260000 | 150 | 李家树 |
27 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 800.2437870000 | 150 | 席绪龙 |
28 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 798.6946770000 | 150 | 郭立云 |
29 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 802.1906550000 | 150 | 陈继冬 |
30 | 安徽乾翔建筑工程有限公司 | 810.0859810000 | 150 | 李健 |
31 | 合肥市文景园林景观建设有限公司 | 791.5778440000 | 150 | 童玉红 |
32 | 安徽省征越建设有限公司 | 799.1264350000 | 150 | 王盛琴 |
33 | 安徽煜丰建设工程有限公司 | 799.5129580000 | 150 | 叶良峰 |
34 | 安徽高越建筑工程有限公司 | 800.4067110000 | 150 | 施善文 |
35 | 安徽安可建设工程有限公司 | 801.4485660000 | 150 | 熊安柯 |
36 | 瀚景建设集团有限公司 | 802.7421080000 | 150 | 尹慧伦 |
37 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 802.5469190000 | 150 | 汪贵东 |
38 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 810.3199690000 | 150 | 管玉 |
39 | 安徽万励建设有限公司 | 802.1333230000 | 150 | 樊晨 |
40 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 792.0858390000 | 150 | 方旭光 |
41 | 安徽鼎定建设工程有限公司 | 802.7505030000 | 150 | 姜道莲 |
42 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 800.2077780000 | 150 | 汪红 |
43 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 810.0031380000 | 150 | 王凤展 |
44 | 安徽向远建筑工程有限公司 | 810.4435260000 | 150 | 徐冲 |
45 | 浙江九紫建设有限公司 | 792.1026810000 | 150 | 胡露露 |
46 | 芜湖天泰建设有限公司 | 802.7684930000 | 150 | 李艳 |
47 | 安徽茂登建筑工程有限公司 | 792.6998780000 | 150 | 詹胡灯 |
48 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 800.8255410000 | 150 | 窦明慧 |
49 | 安徽伟工建设有限公司 | 810.2995550000 | 150 | 李梦婷 |
50 | 安徽中如建筑安装工程有限公司 | 799.4358620000 | 150 | 胡应昌 |
51 | 安徽同一建筑工程有限公司 | 801.9657230000 | 150 | 何章强 |
52 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 810.2332880000 | 150 | 王晓 |
53 | 明光市众建市政工程有限公司 | 791.7719810000 | 150 | 陈睿 |
54 | 安徽佳合建设有限公司 | 810.2429590000 | 150 | 曹小娟 |
55 | 合肥市众友建筑安装工程有限公司 | 809.9194850000 | 150 | 高松 |
56 | 安徽徽佰建筑有限公司 | 799.5213140000 | 150 | 李会敏 |
57 | 安徽开宣建设工程有限公司 | 801.6576680000 | 150 | 彭彬 |
58 | 合肥市硕源建设工程有限公司 | 800.7823900000 | 150 | 宋行 |
59 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 798.8925660000 | 150 | 孙宝云 |
60 | 安徽联天建设工程有限公司 | 802.1846810000 | 150 | 尹家安 |
61 | 芜湖市昊成建设有限公司 | 802.9102330000 | 150 | 汪超 |
62 | 安徽汇一装饰工程有限公司 | 802.7864830000 | 150 | 张圣亚 |
63 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 800.6141590000 | 150 | 陈金莉 |
64 | 安徽古藤建设装饰工程有限公司 | 792.2725600000 | 150 | 蒋克勤 |
65 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 798.7657370000 | 150 | 刘年友 |
66 | 安徽汉青建设工程有限责任公司 | 798.9906110000 | 150 | 束鹏云 |
67 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 799.5051230000 | 150 | 陈强 |
68 | 阅顺环保有限公司 | 803.4386870000 | 150 | 卢才花 |
69 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 800.5044450000 | 150 | 赵棉 |
70 | 安徽汇科建设集团有限公司 | 798.8817720000 | 150 | 朱少军 |
71 | 古南岳控股有限公司 | 799.3243240000 | 150 | 刘焰军 |
72 | 安徽方兴生态环境建设有限公司 | 799.1705100000 | 150 | 陈良平 |
73 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 801.9882500000 | 150 | 李强虎 |
74 | 安徽中水科技有限公司 | 801.7183590000 | 150 | 陈杰 |
75 | 中町建设有限公司 | 802.4829880000 | 150 | 向建军 |
76 | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 802.5858920000 | 150 | 王军 |
77 | 安徽锟泽建筑工程有限公司 | 792.6644120000 | 150 | 曹倩茹 |
78 | 锦斌集团有限公司 | 801.9898540000 | 150 | 陶可 |
79 | 康格建设有限公司 | 797.7896990000 | 150 | 董中璐 |
80 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 792.7044900000 | 150 | 杨超 |
81 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 809.8556200000 | 150 | 吴顺利 |
82 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 802.9933670000 | 150 | 王杰 |
83 | 安徽宇越建筑劳务有限公司 | 802.7528240000 | 150 | 王琦龙 |
84 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 800.4413450000 | 150 | 董珊珊 |
85 | 安徽临水建设有限公司 | 802.9096930000 | 150 | 吴正瀚 |
86 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 800.5390340000 | 150 | 任黎明 |
87 | 安徽华有建筑工程有限公司 | 800.1437380000 | 150 | 徐凡 |
88 | 安徽省庐江县永兴建安有限公司 | 802.2581180000 | 150 | 何林 |
89 | 安徽浩广科技有限公司 | 802.5858960000 | 150 | 金鸣 |
90 | 安徽一林建设工程有限公司 | 809.8736100000 | 150 | 卢丹 |
91 | 安徽江丰建设工程有限公司 | 792.7534490000 | 150 | 朱晓龙 |
92 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 802.6711950000 | 150 | 胡敏娟 |
93 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 810.1729200000 | 150 | 张毅 |
94 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 792.6349880000 | 150 | 陈剑 |
95 | 安徽毅荣建设工程有限公司 | 799.4419660000 | 150 | 王芳 |
96 | 安徽桥石建设工程有限公司 | 799.8304940000 | 150 | 王雪辉 |
97 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 803.8680000000 | 150 | 殷世涛 |
98 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 800.8531850000 | 150 | 郭明军 |
99 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 810.2749070000 | 150 | 沈秀琪 |
100 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 791.7369150000 | 150 | 陈华锋 |
101 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 809.8637160000 | 150 | 李仲明 |
102 | 安徽桐青市政工程有限公司 | 801.9777210000 | 150 | 付少玲 |
103 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 800.4242130000 | 150 | 沈世伟 |
104 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 810.3715170000 | 150 | 王祥臻 |
105 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 811.0303620000 | 150 | 王月娥 |
106 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 798.8026160000 | 150 | 黄锐 |
107 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 802.6628800000 | 150 | 赵健 |
108 | 安徽省中浦建设工程有限公司 | 799.2163840000 | 150 | 毛世明 |
109 | 安徽万旺建设有限公司 | 801.3706760000 | 150 | 高硕 |
110 | 安徽赢祥建设工程有限公司 | 802.3937830000 | 150 | 陈奎 |
111 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 810.2144710000 | 150 | 吕聪 |
112 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 791.6550160000 | 150 | 许贵满 |
113 | 安徽桓谭建设工程有限公司 | 802.7388100000 | 150 | 韩继松 |
114 | 安徽乾能建筑工程有限公司 | 802.7978880000 | 150 | 张捷 |
115 | 安徽强瑞建设工程有限责任公司 | 811.1383010000 | 150 | 周忠满 |
116 | 安徽启仑建设有限公司 | 810.2219870000 | 150 | 孔令一 |
117 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 799.6506790000 | 150 | 黄旭 |
118 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 811.5520690000 | 150 | 付强 |
119 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 802.6722470000 | 150 | 陈培 |
120 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 802.4117750000 | 150 | 邓青山 |
121 | 中安景泰建设集团有限公司 | 802.7303110000 | 150 | 朱荣福 |
122 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 810.4785410000 | 150 | 郑磊 |
123 | 安徽庐金建设集团有限公司 | 802.0698250000 | 150 | 张治 |
124 | 安徽河塔建设有限责任公司 | 801.4935180000 | 150 | 熊凡林 |
125 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 809.9311780000 | 150 | 胡洪毅 |
126 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 802.5526140000 | 150 | 晏睿 |
127 | 安徽恒地建筑工程有限公司 | 792.7991740000 | 150 | 方向明 |
128 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 798.5237730000 | 150 | 汪春平 |
129 | 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 | 807.6302680000 | 150 | 邵帆 |
130 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 799.7388990000 | 150 | 何紫初 |
131 | 安徽顺宏建设工程有限公司 | 798.6425250000 | 150 | 赵默 |
132 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 800.5232470000 | 150 | 凌六安 |
133 | 安徽中程建设工程有限公司 | 801.6059010000 | 150 | 郭忱程 |
134 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 800.4551680000 | 150 | 周正斌 |
135 | 安徽同与建设工程有限公司 | 812.7843790000 | 150 | 朱乐乐 |
136 | 安徽广营建设工程有限公司 | 791.6490040000 | 150 | 孙浩 |
137 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 810.3681610000 | 150 | 温婷婷 |
138 | 安徽中安踔厉建设工程有限公司 | 801.5385850000 | 150 | 张媛媛 |
139 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 810.3175070000 | 150 | 曹大卫 |
140 | 安徽嵘基建设集团有限公司 | 810.2938710000 | 150 | 韩传龙 |
141 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 802.5688050000 | 150 | 陈磊 |
142 | 安徽景泓建设有限公司 | 799.1354300000 | 150 | 伍探春 |
143 | 安徽行安建设有限公司 | 801.6958710000 | 150 | 赵龙须 |
144 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 802.9327120000 | 150 | 李丽丽 |
145 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 810.2560620000 | 150 | 潘星光 |
146 | 中其雅建设有限公司 | 802.3255680000 | 150 | 汪莉莉 |
147 | 安徽启路建设工程有限公司 | 802.5088220000 | 150 | 葛万丰 |
148 | 安徽卓涛建设有限公司 | 799.4052790000 | 150 | 陈涛 |
149 | 霍邱县万安建筑安装工程有限责任公司 | 810.3624970000 | 150 | 龚忠祥 |
150 | 安徽皖岳园林建设有限公司 | 799.8676190000 | 150 | 胡勇 |
151 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 798.7306570000 | 150 | 王红红 |
152 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 802.7695960000 | 150 | 卜晓梅 |
153 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 803.5840660000 | 150 | 张怀金 |
154 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 802.2805440000 | 150 | 晋韦保 |
155 | 安徽万铸建设工程有限公司 | 799.7952790000 | 150 | 高文 |
156 | 绍兴汇亿建设有限公司 | 792.4449880000 | 150 | 倪洁瑶 |
157 | 安徽学志建设工程有限公司 | 798.7936210000 | 150 | 徐诚成 |
158 | 安徽远拓建设工程有限公司 | 802.8584430000 | 150 | 陆洋 |
159 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 802.5647110000 | 150 | 王乐 |
160 | 蚌埠二建建设有限公司 | 802.7343120000 | 150 | 夏劲飞 |
161 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 802.6938350000 | 150 | 陈乐 |
162 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 801.5676660000 | 150 | 徐紫娟 |
163 | 安徽原野建工集团有限公司 | 798.5507580000 | 150 | 韩露 |
164 | 明光市启航建设有限公司 | 791.9388630000 | 150 | 何莹莹 |
165 | 安徽竞生建设有限公司 | 810.1805440000 | 150 | 吴萍 |
166 | 安徽江湾建设有限公司 | 791.6451720000 | 150 | 王丹 |
167 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 800.2256200000 | 150 | 赵伟略 |
168 | 皖顺建设有限公司 | 802.1231670000 | 150 | 王炳海 |
169 | 安徽诚京市政工程有限公司 | 792.4833280000 | 150 | 万舞 |
170 | 安徽高升建筑集团有限公司 | 802.6038860000 | 150 | 江蓓蓓 |
171 | 安徽正宇建设有限公司 | 810.2491050000 | 150 | 王超 |
172 | 安徽中铖建设有限公司 | 798.8303730000 | 150 | 钱周丽 |
173 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 810.7152080000 | 150 | 陈翔中 |
174 | 安徽富达建设工程有限公司 | 802.2845120000 | 150 | 熊鹏飞 |
175 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 796.3865710000 | 150 | 曹楠 |
176 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 802.7774880000 | 150 | 许萍 |
177 | 砀山中善建筑工程有限公司 | 810.0274240000 | 150 | 王红艳 |
178 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 799.4952280000 | 150 | 刘勇 |
179 | 安徽明泽建设有限公司 | 810.1528740000 | 150 | 卢希源 |
180 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 801.8145080000 | 150 | 薛加雄 |
181 | 安徽云舰建设有限公司 | 802.7594980000 | 150 | 周建云 |
182 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 798.9218480000 | 150 | 王莹莹 |
183 | 安徽华策建设有限公司 | 810.3436410000 | 150 | 牛驰 |
184 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 799.3495100000 | 150 | 吴小虎 |
185 | 南京星野建设工程有限公司 | 801.7159130000 | 150 | 葛依萍 |
186 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 803.6311100000 | 150 | 钱樟林 |
187 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 802.4379520000 | 150 | 贺建平 |
188 | 安徽联宸建设工程有限公司 | 799.4142740000 | 150 | 吴孔健 |
189 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 799.3675000000 | 150 | 龚飞 |
190 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 810.1589830000 | 150 | 王丹 |
191 | 安徽建都建设有限公司 | 802.2392380000 | 150 | 张军 |
192 | 安徽安能建设集团有限公司 | 802.9034180000 | 150 | 赵建华 |
193 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 798.6398080000 | 150 | 吴丽 |
194 | 安徽亘久建设工程有限公司 | 802.3862080000 | 150 | 范超君 |
195 | 高岚建工有限公司 | 796.3774400000 | 150 | 王鹏 |
196 | 安徽铭铸建设工程有限公司 | 802.6578550000 | 150 | 许建新 |
197 | 安徽宁顺市政工程有限公司 | 791.8877690000 | 150 | 俞宗畅 |
198 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 799.3423140000 | 150 | 姬彦莉 |
199 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 801.6734280000 | 150 | 汪军 |
200 | 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 | 802.4480220000 | 150 | 周晶晶 |
201 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 800.4242130000 | 150 | 李奎 |
202 | 宣城华畅建设有限公司 | 802.6243980000 | 150 | 杨杰 |
203 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 810.3044110000 | 150 | 徐凯 |
204 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 799.1516210000 | 150 | 王莹莹 |
205 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 810.2314420000 | 150 | 吕姣姣 |
206 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 799.4771260000 | 150 | 杨建设 |
207 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 799.3153290000 | 150 | 洪成定 |
208 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 801.8083080000 | 150 | 凌怡阳 |
209 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 802.3499210000 | 150 | 李翔翔 |
210 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 810.2814590000 | 150 | 孙祥 |
211 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 798.9555310000 | 150 | 刘涛 |
212 | 宣城德建建设工程有限公司 | 798.2395320000 | 150 | 甘浩 |
213 | 安徽晨楷建设工程有限公司 | 798.9465360000 | 150 | 王化张 |
214 | 安徽沃顿建筑工程有限公司 | 810.3287170000 | 150 | 李平 |
215 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 798.9645260000 | 150 | 丁飞飞 |
216 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 802.8494480000 | 150 | 李君 |
217 | 安徽敬禹建设有限公司 | 800.5938310000 | 150 | 陈奇 |
218 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 800.0555020000 | 150 | 张海 |
219 | 安徽建宏建设工程有限公司 | 810.0335180000 | 150 | 王天 |
220 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 791.8754100000 | 150 | 龚艳颖 |
221 | 安徽强林建设工程有限公司 | 798.7126670000 | 150 | 张宝年 |
222 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 802.8427300000 | 150 | 项有阔 |
223 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 809.9554640000 | 150 | 张腾飞 |
224 | 安徽徽丰建设有限公司 | 802.4909400000 | 150 | 许海霞 |
225 | 安徽海川建筑有限公司 | 810.5640290000 | 150 | 廖明成 |
226 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 798.8961640000 | 150 | 秦晓伟 |
227 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 799.9111020000 | 150 | 吴坚 |
228 | 北华建设有限公司 | 799.2253790000 | 150 | 张昇 |
229 | 安徽长林建设工程有限公司 | 802.2675020000 | 150 | 王敏 |
230 | 新时尚建设有限公司 | 810.1578510000 | 150 | 彭胜华 |
231 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 803.1507790000 | 150 | 胡红春 |
232 | 安徽北延建设有限公司 | 808.4668460000 | 150 | 张磊 |
233 | 安徽兵驰建设有限公司 | 798.7216620000 | 150 | 周凯 |
234 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 802.6275070000 | 150 | 郭孝锐 |
235 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 809.8763090000 | 150 | 吴家成 |
236 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 810.1893810000 | 150 | 陈慧 |
237 | 安徽淮睿建设工程有限公司 | 799.1183390000 | 150 | 孙聪勇 |
238 | 安徽荣亮建筑工程有限公司 | 799.5123190000 | 150 | 陈平 |
239 | 安徽汉蒙建设工程有限公司 | 799.9843870000 | 150 | 云龙 |
240 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 800.5024820000 | 150 | 汪炜 |
241 | 安徽国升建设工程有限公司 | 809.8808060000 | 150 | 刘宁 |
242 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 802.5957900000 | 150 | 吴德 |
243 | 安徽省杰胜建筑安装有限公司 | 791.7181880000 | 150 | 方佳伟 |
244 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 802.5198430000 | 150 | 余业红 |
245 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 802.6853280000 | 150 | 张杰 |
246 | 宿州市泰丰建设工程有限公司 | 801.3762660000 | 150 | 吴建伟 |
247 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 800.4876470000 | 150 | 路曼 |
248 | 安徽中百建设有限责任公司 | 802.2234920000 | 150 | 周成祥 |
249 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 802.3197420000 | 150 | 范东生 |
250 | 阜阳百业建设工程有限公司 | 803.0676350000 | 150 | 邱文峰 |
251 | 安徽隧岩建设有限公司 | 801.0211330000 | 150 | 宋泽武 |
252 | 安徽新标地建设有限公司 | 798.5858380000 | 150 | 黄康 |
253 | 安徽广桦建设有限公司 | 799.0805610000 | 150 | 许伟 |
254 | 安徽召伟建设工程有限公司 | 802.6767450000 | 150 | 张帆 |
255 | 合肥悦德建设工程有限公司 | 802.7753110000 | 150 | 张华 |
256 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 810.3176470000 | 150 | 储京华 |
257 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 802.5954660000 | 150 | 祝冬慧 |
258 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 800.1265420000 | 150 | 高兴 |
259 | 安徽长泽建筑工程有限公司 | 799.2082890000 | 150 | 邓雪锋 |
260 | 安徽勤峻建筑工程有限公司 | 803.1795630000 | 150 | 李俊 |
261 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 810.2029450000 | 150 | 黄勇 |
262 | 安徽鳌峰建设集团有限公司 | 802.6624800000 | 150 | 盛书文 |
263 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 802.5984890000 | 150 | 叶凡 |
264 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 802.7078210000 | 150 | 陈超 |
265 | 安徽九地建设有限公司 | 799.4322630000 | 150 | 闫爱磊 |
266 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 802.7182230000 | 150 | 余业淼 |
267 | 芜湖中拓建设有限公司 | 802.3030160000 | 150 | 段顺渝 |
268 | 安徽顺普建设有限公司 | 802.0106430000 | 150 | 开胜利 |
269 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 802.8652210000 | 150 | 王宁宁 |
270 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 802.0093190000 | 150 | 钱凯 |
271 | 安徽旭韬建设工程有限公司 | 810.3355470000 | 150 | 郝井涛 |
272 | 宣城人和建设有限公司 | 800.1065500000 | 150 | 刘继祥 |
273 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 810.0175300000 | 150 | 叶琳 |
274 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 799.6674740000 | 150 | 李茂 |
275 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 799.4466550000 | 150 | 周海军 |
276 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 810.2816270000 | 150 | 范增 |
277 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 810.2829280000 | 150 | 李辉 |
278 | 安徽中宏建筑安装工程有限公司 | 814.0618920000 | 150 | 张迎春 |
279 | 宣城市安兴建筑工程有限公司 | 810.9131820000 | 150 | 汪勋 |
280 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 799.2415700000 | 150 | 王进 |
281 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 802.5715040000 | 150 | 彭慧 |
282 | 安徽丰源水利工程有限公司 | 798.7326880000 | 150 | 朱正华 |
283 | 安徽峰众建设工程有限公司 | 797.1781270000 | 150 | 宣盛利 |
284 | 安徽浦惠建设工程有限公司 | 809.9626600000 | 150 | 赵慧如 |
285 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 810.1940570000 | 150 | 于磊 |
286 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 799.5687550000 | 150 | 张劲松 |
287 | 安徽东博建筑工程有限公司 | 798.9717220000 | 150 | 申晋成 |
288 | 安徽正日建设工程有限公司 | 802.6524580000 | 150 | 束学成 |
289 | 安徽昊青建设集团有限公司 | 801.5319450000 | 150 | 钟镇南 |
290 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 798.6308130000 | 150 | 王玉 |
291 | 中安致诚建设集团有限公司 | 802.2152460000 | 150 | 张俊 |
292 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 800.1913300000 | 150 | 胡翠娟 |
293 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 800.0349630000 | 150 | 徐健 |
294 | 广德县华航市政工程有限公司 | 800.3864760000 | 150 | 夏玲玲 |
295 | 安徽力造建设工程有限公司 | 802.2584770000 | 150 | 陈艾勇 |
296 | 安徽易正建设工程有限公司 | 803.1126560000 | 150 | 李明 |
297 | 安徽宣古建筑工程有限公司 | 805.9940680000 | 150 | 陈伟 |
298 | 安徽敬泽建设有限公司 | 810.2367330000 | 150 | 胡成健 |
299 | 合肥巨冉生态建设有限公司 | 792.1873820000 | 150 | 倪克志 |
300 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 802.3480880000 | 150 | 袁慧 |
301 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 792.3179830000 | 150 | 范志萍 |
302 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 800.7563170000 | 150 | 汪兵团 |
303 | 中安政楷建设控股集团有限公司 | 802.9663820000 | 150 | 仲召虎 |
304 | 安徽享道建筑工程有限公司 | 801.8983580000 | 150 | 张扩军 |
305 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 810.4615360000 | 150 | 张爱国 |
306 | 铜陵市天资建设有限公司 | 792.0724190000 | 150 | 汪士莲 |
307 | 安徽可为建设工程有限公司 | 799.4620700000 | 150 | 吴义成 |
308 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 799.8097330000 | 150 | 罗初建 |
309 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 810.2608010000 | 150 | 殷诗旺 |
310 | 安徽浩都建设有限公司 | 802.6497600000 | 150 | 胡春涛 |
311 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 810.4255550000 | 150 | 邵小进 |
312 | 安徽宣工建设工程有限公司 | 802.9483920000 | 150 | 梁彬 |
313 | 安徽中津建设集团有限公司 | 802.8016750000 | 150 | 吴春喜 |
314 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 802.9870480000 | 150 | 冯继河 |
315 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 798.7036720000 | 150 | 卫金超 |
316 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 799.0183790000 | 150 | 王飞 |
317 | 杭州金翔建设有限公司 | 792.1892390000 | 150 | 徐鞠辉 |
318 | 安徽日益晟建设有限公司 | 799.1444250000 | 150 | 韩冰 |
319 | 安徽弘煜建设工程有限公司 | 801.9598760000 | 150 | 吴昊 |
320 | 安徽恒疆建设有限公司 | 792.8081600000 | 150 | 贺继承 |
321 | 安徽鲁屹建筑工程有限公司 | 809.8475250000 | 150 | 王瑜侦 |
322 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 800.2961090000 | 150 | 纵容容 |
323 | 安徽君业生态环境有限公司 | 799.7564940000 | 150 | 汪建斌 |
324 | 福建卓发工程有限公司 | 792.5133090000 | 150 | 刘端权 |
325 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 799.5315880000 | 150 | 张角 |
326 | 安徽铭烨建设有限公司 | 810.2054510000 | 150 | 宋霁阳 |
327 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 809.8664140000 | 150 | 朱正平 |
328 | 合肥嘉飞建筑科技有限公司 | 802.5625090000 | 150 | 吴国军 |
329 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 799.6132790000 | 150 | 张庆文 |
330 | 四达路桥工程有限公司 | 799.8662090000 | 150 | 黄红 |
331 | 弘飞建工集团有限公司 | 802.5054660000 | 150 | 武绘绘 |
332 | 安徽博地通信科技有限公司 | 810.2234770000 | 150 | 张伟 |
333 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 799.9282680000 | 150 | 施秀风 |
