泾县城区东片区排水防涝综合整治工程—酒厂路排水改造项目投标保证金退还信息

    发布时间:2025-12-15 10:28 浏览:
【 字体:    
016006008 ee81aba1-7db1-4a5f-a170-b64fe4844658 950d192f-62b6-48ad-bb74-fc57a7880382
序号 投标人 缴纳金额(元) 保证金退款时间 退还结果
1 安徽达观公路工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
2 宣城市恒山建筑有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
3 安徽政敏建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
4 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
5 安徽勤峻建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
6 安徽固德鑫建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
7 安徽千顺建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
8 安徽巢轩建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
9 安徽齐松建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
10 安徽鸿顺生态建设有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
11 安徽三新建筑安装有限责任公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
12 安徽龙跃建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
13 安徽皖宏建设集团有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
14 安徽诚皓建设有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
15 安徽展坤建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
16 安徽中如建筑安装工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
17 安徽建谊建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
18 安徽中乾建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
19 安徽金澳建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
20 安徽徽芊建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
21 安徽宏一建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
22 安徽浩月建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
23 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
24 安徽禾壬建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
25 安徽烁坤建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
26 安徽中宏建筑安装工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
27 安徽广瀚生态园林建设有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
28 广德金鼎建筑安装有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
29 安徽滨构建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
30 安徽灿瓴建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
31 安徽谷嘉建设有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
32 宣城林夕路桥建设有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
33 安徽佳杰生态建设有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
34 安徽蓝泽建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
35 宣城合创建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
36 安徽合圆建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
37 安徽新洲建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
38 安徽越度建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
39 安徽意明建设工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
40 安徽中沃建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
41 安徽兴元建设集团有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
42 安徽创兴建设项目管理有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款
43 安徽裕华建筑工程有限公司 80000.00 2025-12-15 10:28:39 已退款

办理流程公开

累计办理时间:0天1小时28分0秒

  • 免申请

    • 提交人:

      安徽筑航项目管理有限公司

    • 提交时间:

      2025-12-15 09:00:10

  • 中心工程科室审核

    • 办理状态:

      已发布

    • 办理时间:

      2025-12-15 10:20:05

    • 办理用时:

      0天1小时19分

  • 财务审核

    • 办理状态:

      已发布

    • 办理时间:

      2025-12-15 10:28:38

    • 办理用时:

      0天0小时9分

附件: