2024年7-9月宣城代理机构服务业绩公开
| 单位名称 | 宣城市 (代理项目数量) |
| 宣城市公共资源交易有限公司 | 72 |
| 宣城市宣州区公共资源交易有限公司 | 62 |
| 安徽嘉信工程项目管理有限公司 | 22 |
| 安徽旭民项目管理有限公司 | 22 |
| 安徽汇鼎项目管理有限公司 | 21 |
| 安徽德誉项目管理有限公司 | 19 |
| 安徽广振工程咨询有限公司 | 19 |
| 宣城经开招标代理有限公司 | 18 |
| 广德中业建筑工程咨询有限公司 | 16 |
| 安徽振兴工程咨询有限公司 | 13 |
| 安徽盈和建设工程咨询有限公司 | 12 |
| 安徽省天正建设管理有限公司 | 12 |
| 安徽宏安工程咨询有限公司 | 10 |
| 安徽广道项目管理有限公司 | 10 |
| 安徽新纪元建设工程管理咨询有限公司 | 10 |
| 绩溪徽信会计师事务所 | 9 |
| 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 9 |
| 安徽联劦建筑工程咨询有限公司 | 9 |
| 郎溪县郎川人家工程咨询有限公司 | 8 |
| 安徽亿诚工程咨询有限公司 | 7 |
| 安徽科谨工程项目管理有限公司 | 7 |
| 安徽正硕建设工程咨询有限公司 | 7 |
| 安徽恒升工程项目管理有限公司 | 7 |
| 安徽省招标集团股份有限公司 | 7 |
| 安徽中恒建设工程咨询有限公司 | 7 |
| 安徽恒晟项目管理有限公司 | 6 |
| 安徽同盛工程咨询有限责任公司 | 5 |
| 安徽筑晔工程项目管理有限公司 | 5 |
| 郎溪县公共资源交易有限公司 | 5 |
| 安徽广轩工程造价咨询有限公司 | 5 |
| 安徽晋能工程咨询有限公司 | 5 |
| 安徽鸿鹄工程咨询有限公司 | 5 |
| 安徽道迪工程咨询有限公司 | 5 |
| 安徽九硕项目管理有限公司 | 5 |
| 安徽绩川工程项目管理有限公司 | 5 |
| 安徽泾州山水工程咨询有限公司 | 5 |
| 宁国华弘工程项目管理有限公司 | 5 |
| 安徽坤益工程管理有限公司 | 4 |
| 郎溪振智工程咨询有限公司 | 4 |
| 绩溪县开投交易工程咨询有限公司 | 4 |
| 安徽梓砚工程项目管理有限公司 | 4 |
| 安徽能发建设项目管理咨询有限公司 | 4 |
| 安徽标启工程项目管理有限公司 | 4 |
| 黄山景方项目管理有限公司 | 4 |
| 郎溪荣创项目管理咨询有限公司 | 4 |
| 安徽金宁工程项目管理有限公司 | 4 |
| 宣城市政府采购中心 | 3 |
| 安徽东晟工程咨询有限公司 | 3 |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 3 |
| 宁国市数据资源管理局 | 3 |
| 广德润泽工程咨询有限公司 | 3 |
| 安徽振华项目管理有限公司 | 3 |
| 安徽人和工程项目管理有限责任公司 | 2 |
| 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2 |
| 安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 | 2 |
| 安徽广川工程咨询有限公司 | 2 |
| 安徽鑫广工程咨询有限公司 | 2 |
| 安徽轩洋工程咨询有限公司 | 2 |
| 安徽同承工程项目管理有限公司 | 2 |
| 安徽电信规划设计有限责任公司 | 1 |
附件:7-9月份统计.xls