宣城市公共资源交易服务“好差评”评价结果公开(2022年第一季度)
| 宣城市公共资源交易服务“好差评”评价结果公开(2022年第一季度) | |||||||||
区域 满意率 项目类型及环节 |
市本级 | 宣州区 | 郎溪县 | 广德市 | 宁国市 | 泾县 | 绩溪县 | 旌德县 | |
| 工程建设 | 项目登记 | 99.20% | 100.00% | 99.17% | 98.74% | 99.35% | 99.92% | 99.86% | 98.78% |
| 场地安排 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 公告信息公开 | 99.57% | 99.83% | 100.00% | 99.87% | 99.44% | 99.32% | 100.00% | 99.75% | |
| 公示信息公开 | 99.48% | 99.33% | 100.00% | 99.76% | 99.75% | 99.52% | 98.80% | 99.75% | |
| 投标保证金退还 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 业务咨询 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 资料归档 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 系统保障 | 99.57% | 100.00% | 98.67% | 99.68% | 100.00% | 99.77% | 98.83% | 99.67% | |
| 政府采购 | 项目登记 | 99.74% | 99.67% | 99.79% | 99.69% | 99.83% | 99.41% | 98.43% | 99.35% |
| 场地安排 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 公告信息公开 | 100.00% | 99.95% | 99.51% | 99.83% | 99.75% | 99.62% | 99.61% | 99.60% | |
| 公示信息公开 | 99.80% | 100.00% | 99.41% | 99.85% | 99.92% | 99.26% | 99.60% | 99.50% | |
| 投标保证金退还 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 业务咨询 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 资料归档 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 系统保障 | 99.74% | 99.96% | 99.66% | 99.93% | 100.00% | 99.75% | 99.80% | 99.80% | |
| 统计口径说明:满意率是指评价结果为“满意”和“非常满意”所占评价结果总数的百分比。 | |||||||||
